FK
Fatima Khan
Spielt Damendoppel
- Damendoppel: am Ende Platz 5
1–4
S–N
5
Gespielt
20%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel | Gruppe A | Martin / Goldberg | Verloren | 9·21 / 10·21 |
| Damendoppel | Gruppe A | Sharma / Jensen | Verloren | 22·20 / 16·21 / 23·25 |
| Damendoppel | Gruppe A | Chu / Rahman | Verloren | 19·21 / 21·19 / 20·22 |
| Damendoppel | Gruppe A | Andersen / Lavoie | Gewonnen | 21·16 / 21·14 |
| Damendoppel | Gruppe A | Pelletier / Liu | Verloren | 9·21 / 15·21 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.