LG
Leah Goldberg
Spielt Damendoppel
- Damendoppel: am Ende Platz 1
4–1
S–N
5
Gespielt
80%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel | Gruppe A | Khan / García | Gewonnen | 21·9 / 21·10 |
| Damendoppel | Gruppe A | Pelletier / Liu | Gewonnen | 21·13 / 21·15 |
| Damendoppel | Gruppe A | Sharma / Jensen | Gewonnen | 21·9 / 22·24 / 21·16 |
| Damendoppel | Gruppe A | Chu / Rahman | Verloren | 13·21 / 10·21 |
| Damendoppel | Gruppe A | Andersen / Lavoie | Gewonnen | 23·25 / 21·15 / 21·9 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.