CP
Camille Pelletier
Spielt Damendoppel
- Damendoppel: am Ende Platz 2
4–1
S–N
5
Gespielt
80%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel | Gruppe A | Chu / Rahman | Gewonnen | 16·21 / 21·9 / 21·13 |
| Damendoppel | Gruppe A | Martin / Goldberg | Verloren | 13·21 / 15·21 |
| Damendoppel | Gruppe A | Andersen / Lavoie | Gewonnen | 21·15 / 16·21 / 21·14 |
| Damendoppel | Gruppe A | Sharma / Jensen | Gewonnen | 21·9 / 21·12 |
| Damendoppel | Gruppe A | Khan / García | Gewonnen | 21·9 / 21·15 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.