Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje A | Chu / Rahman | Vundet | 21·8 / 11·21 / 25·23 |
| Pulje A | Pelletier / Liu | Tabt | 9·21 / 12·21 |
| Pulje A | Martin / Goldberg | Tabt | 9·21 / 24·22 / 16·21 |
| Pulje A | Khan / García | Vundet | 20·22 / 21·16 / 25·23 |
| Pulje A | Andersen / Lavoie | Vundet | 21·15 / 24·22 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.