Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje A | Khan / García | Vundet | 21·9 / 21·15 |
| Pulje A | Sharma / Jensen | Vundet | 21·9 / 21·12 |
| Pulje A | Andersen / Lavoie | Vundet | 21·15 / 16·21 / 21·14 |
| Pulje A | Martin / Goldberg | Tabt | 13·21 / 15·21 |
| Pulje A | Chu / Rahman | Vundet | 16·21 / 21·9 / 21·13 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.