Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje A | Sharma / Jensen | Tabt | 8·21 / 21·11 / 23·25 |
| Pulje A | Martin / Goldberg | Vundet | 21·13 / 21·10 |
| Pulje A | Khan / García | Vundet | 21·19 / 19·21 / 22·20 |
| Pulje A | Andersen / Lavoie | Tabt | 17·21 / 12·21 |
| Pulje A | Pelletier / Liu | Tabt | 21·16 / 9·21 / 13·21 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.