Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje A | Pelletier / Liu | Tabt | 9·21 / 15·21 |
| Pulje A | Andersen / Lavoie | Vundet | 21·16 / 21·14 |
| Pulje A | Chu / Rahman | Tabt | 19·21 / 21·19 / 20·22 |
| Pulje A | Sharma / Jensen | Tabt | 22·20 / 16·21 / 23·25 |
| Pulje A | Martin / Goldberg | Tabt | 9·21 / 10·21 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.