Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje A | Andersen / Lavoie | Vundet | 23·25 / 21·15 / 21·9 |
| Pulje A | Chu / Rahman | Tabt | 13·21 / 10·21 |
| Pulje A | Sharma / Jensen | Vundet | 21·9 / 22·24 / 21·16 |
| Pulje A | Pelletier / Liu | Vundet | 21·13 / 21·15 |
| Pulje A | Khan / García | Vundet | 21·9 / 21·10 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.