Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe A | Chu / Rahman | Gewonnen | 21·8 / 11·21 / 25·23 |
| Gruppe A | Pelletier / Liu | Verloren | 9·21 / 12·21 |
| Gruppe A | Martin / Goldberg | Verloren | 9·21 / 24·22 / 16·21 |
| Gruppe A | Khan / García | Gewonnen | 20·22 / 21·16 / 25·23 |
| Gruppe A | Andersen / Lavoie | Gewonnen | 21·15 / 24·22 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.