Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe A | Khan / García | Gewonnen | 21·9 / 21·15 |
| Gruppe A | Sharma / Jensen | Gewonnen | 21·9 / 21·12 |
| Gruppe A | Andersen / Lavoie | Gewonnen | 21·15 / 16·21 / 21·14 |
| Gruppe A | Martin / Goldberg | Verloren | 13·21 / 15·21 |
| Gruppe A | Chu / Rahman | Gewonnen | 16·21 / 21·9 / 21·13 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.