Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe A | Sharma / Jensen | Verloren | 8·21 / 21·11 / 23·25 |
| Gruppe A | Martin / Goldberg | Gewonnen | 21·13 / 21·10 |
| Gruppe A | Khan / García | Gewonnen | 21·19 / 19·21 / 22·20 |
| Gruppe A | Andersen / Lavoie | Verloren | 17·21 / 12·21 |
| Gruppe A | Pelletier / Liu | Verloren | 21·16 / 9·21 / 13·21 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.