Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe A | Pelletier / Liu | Verloren | 9·21 / 15·21 |
| Gruppe A | Andersen / Lavoie | Gewonnen | 21·16 / 21·14 |
| Gruppe A | Chu / Rahman | Verloren | 19·21 / 21·19 / 20·22 |
| Gruppe A | Sharma / Jensen | Verloren | 22·20 / 16·21 / 23·25 |
| Gruppe A | Martin / Goldberg | Verloren | 9·21 / 10·21 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.