Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe A | Andersen / Lavoie | Gewonnen | 23·25 / 21·15 / 21·9 |
| Gruppe A | Chu / Rahman | Verloren | 13·21 / 10·21 |
| Gruppe A | Sharma / Jensen | Gewonnen | 21·9 / 22·24 / 21·16 |
| Gruppe A | Pelletier / Liu | Gewonnen | 21·13 / 21·15 |
| Gruppe A | Khan / García | Gewonnen | 21·9 / 21·10 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.