SG
Sofia García
Joue en Double dames
- A terminé 5e en Double dames
1–4
V–D
5
Joués
20%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double dames | Poule A | Martin / Goldberg | Défaite | 9·21 / 10·21 |
| Double dames | Poule A | Sharma / Jensen | Défaite | 22·20 / 16·21 / 23·25 |
| Double dames | Poule A | Chu / Rahman | Défaite | 19·21 / 21·19 / 20·22 |
| Double dames | Poule A | Andersen / Lavoie | Victoire | 21·16 / 21·14 |
| Double dames | Poule A | Pelletier / Liu | Défaite | 9·21 / 15·21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.