Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule A | Pelletier / Liu | Défaite | 9·21 / 15·21 |
| Poule A | Andersen / Lavoie | Victoire | 21·16 / 21·14 |
| Poule A | Chu / Rahman | Défaite | 19·21 / 21·19 / 20·22 |
| Poule A | Sharma / Jensen | Défaite | 22·20 / 16·21 / 23·25 |
| Poule A | Martin / Goldberg | Défaite | 9·21 / 10·21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.