GL
Grace Liu
Joue en Double dames
- A terminé 2e en Double dames
4–1
V–D
5
Joués
80%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double dames | Poule A | Chu / Rahman | Victoire | 16·21 / 21·9 / 21·13 |
| Double dames | Poule A | Martin / Goldberg | Défaite | 13·21 / 15·21 |
| Double dames | Poule A | Andersen / Lavoie | Victoire | 21·15 / 16·21 / 21·14 |
| Double dames | Poule A | Sharma / Jensen | Victoire | 21·9 / 21·12 |
| Double dames | Poule A | Khan / García | Victoire | 21·9 / 21·15 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.