ML
Marie Lavoie
Joue en Double dames
- A terminé 6e en Double dames
1–4
V–D
5
Joués
20%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double dames | Poule A | Sharma / Jensen | Défaite | 15·21 / 22·24 |
| Double dames | Poule A | Chu / Rahman | Victoire | 21·17 / 21·12 |
| Double dames | Poule A | Pelletier / Liu | Défaite | 15·21 / 21·16 / 14·21 |
| Double dames | Poule A | Khan / García | Défaite | 16·21 / 14·21 |
| Double dames | Poule A | Martin / Goldberg | Défaite | 25·23 / 15·21 / 9·21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.