VC
Vanessa Chu
Joue en Double dames
- A terminé 4e en Double dames
2–3
V–D
5
Joués
40%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double dames | Poule A | Pelletier / Liu | Défaite | 21·16 / 9·21 / 13·21 |
| Double dames | Poule A | Andersen / Lavoie | Défaite | 17·21 / 12·21 |
| Double dames | Poule A | Khan / García | Victoire | 21·19 / 19·21 / 22·20 |
| Double dames | Poule A | Martin / Goldberg | Victoire | 21·13 / 21·10 |
| Double dames | Poule A | Sharma / Jensen | Défaite | 8·21 / 21·11 / 23·25 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.