FJ
Freja Jensen
Joue en Double dames
- A terminé 3e en Double dames
3–2
V–D
5
Joués
60%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double dames | Poule A | Andersen / Lavoie | Victoire | 21·15 / 24·22 |
| Double dames | Poule A | Khan / García | Victoire | 20·22 / 21·16 / 25·23 |
| Double dames | Poule A | Martin / Goldberg | Défaite | 9·21 / 24·22 / 16·21 |
| Double dames | Poule A | Pelletier / Liu | Défaite | 9·21 / 12·21 |
| Double dames | Poule A | Chu / Rahman | Victoire | 21·8 / 11·21 / 25·23 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.