LM
Laura Martin
Joue en Double dames
- A terminé 1er en Double dames
4–1
V–D
5
Joués
80%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double dames | Poule A | Khan / García | Victoire | 21·9 / 21·10 |
| Double dames | Poule A | Pelletier / Liu | Victoire | 21·13 / 21·15 |
| Double dames | Poule A | Sharma / Jensen | Victoire | 21·9 / 22·24 / 21·16 |
| Double dames | Poule A | Chu / Rahman | Défaite | 13·21 / 10·21 |
| Double dames | Poule A | Andersen / Lavoie | Victoire | 23·25 / 21·15 / 21·9 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.