Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule A | Chu / Rahman | Victoire | 21·8 / 11·21 / 25·23 |
| Poule A | Pelletier / Liu | Défaite | 9·21 / 12·21 |
| Poule A | Martin / Goldberg | Défaite | 9·21 / 24·22 / 16·21 |
| Poule A | Khan / García | Victoire | 20·22 / 21·16 / 25·23 |
| Poule A | Andersen / Lavoie | Victoire | 21·15 / 24·22 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.