Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule A | Khan / García | Victoire | 21·9 / 21·15 |
| Poule A | Sharma / Jensen | Victoire | 21·9 / 21·12 |
| Poule A | Andersen / Lavoie | Victoire | 21·15 / 16·21 / 21·14 |
| Poule A | Martin / Goldberg | Défaite | 13·21 / 15·21 |
| Poule A | Chu / Rahman | Victoire | 16·21 / 21·9 / 21·13 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.