Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule A | Andersen / Lavoie | Victoire | 23·25 / 21·15 / 21·9 |
| Poule A | Chu / Rahman | Défaite | 13·21 / 10·21 |
| Poule A | Sharma / Jensen | Victoire | 21·9 / 22·24 / 21·16 |
| Poule A | Pelletier / Liu | Victoire | 21·13 / 21·15 |
| Poule A | Khan / García | Victoire | 21·9 / 21·10 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.