Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule A | Sharma / Jensen | Défaite | 8·21 / 21·11 / 23·25 |
| Poule A | Martin / Goldberg | Victoire | 21·13 / 21·10 |
| Poule A | Khan / García | Victoire | 21·19 / 19·21 / 22·20 |
| Poule A | Andersen / Lavoie | Défaite | 17·21 / 12·21 |
| Poule A | Pelletier / Liu | Défaite | 21·16 / 9·21 / 13·21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.