Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule A | Martin / Goldberg | Défaite | 25·23 / 15·21 / 9·21 |
| Poule A | Khan / García | Défaite | 16·21 / 14·21 |
| Poule A | Pelletier / Liu | Défaite | 15·21 / 21·16 / 14·21 |
| Poule A | Chu / Rahman | Victoire | 21·17 / 21·12 |
| Poule A | Sharma / Jensen | Défaite | 15·21 / 22·24 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.